| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129200元/吨 | 2316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-24 16:58 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128500元/吨 | 1616.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-24 16:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 126950元/吨 | 66.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-24 16:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129050元/吨 | 2166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-24 16:56 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 126850元/吨 | -33.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-24 16:56 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127950元/吨 | 1066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-23 13:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129950元/吨 | 3066.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-23 10:55 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127700元/吨 | 816.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-23 10:55 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129400元/吨 | 2516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-23 10:55 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129800元/吨 | 2916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-23 10:54 |

