| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 151900元/吨 | 1216.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-30 12:38 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 150600元/吨 | -83.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-30 12:35 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 150450元/吨 | -233.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-30 10:52 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 151400元/吨 | 716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-30 10:50 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 152200元/吨 | 1516.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-30 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 151200元/吨 | 516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-29 13:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 151500元/吨 | 816.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-29 13:33 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 152950元/吨 | 2266.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-29 13:32 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 152400元/吨 | 1716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-29 10:59 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 153200元/吨 | 2516.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-29 10:59 |

