| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129800元/吨 | -83.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-25 13:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 131200元/吨 | 1316.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-25 10:58 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129850元/吨 | -33.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-25 10:58 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131400元/吨 | 1516.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-25 10:57 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130700元/吨 | 816.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-25 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 132150元/吨 | 2266.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-24 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 133300元/吨 | 3416.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-24 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 132350元/吨 | 2466.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-24 13:27 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 132800元/吨 | 2916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-24 13:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 134000元/吨 | 4116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-24 13:26 |

