| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129250元/吨 | -100.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-12 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130300元/吨 | 950.00 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-12 13:24 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129800元/吨 | 450.00 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-12 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129300元/吨 | -50.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-12 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130900元/吨 | 1550.00 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-12 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129400元/吨 | 50.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-11 13:09 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130600元/吨 | 1250.00 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-11 13:09 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130100元/吨 | 750.00 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-11 13:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129300元/吨 | -50.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-11 13:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130900元/吨 | 1550.00 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-11 13:08 |

