| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 124450元/吨 | 83.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-10 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 124150元/吨 | -216.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-10 13:24 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 125300元/吨 | 933.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-10 13:09 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 126500元/吨 | 2133.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-10 13:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 125800元/吨 | 1433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-10 11:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 124700元/吨 | 333.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-09 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 124400元/吨 | 33.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-09 13:14 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 125800元/吨 | 1433.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-09 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 126700元/吨 | 2333.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-09 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 126300元/吨 | 1933.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-09 11:09 |

