| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 119200元/吨 | -5166.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-15 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122000元/吨 | -2366.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-15 13:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121400元/吨 | -2966.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-15 11:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 121900元/吨 | -2466.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-15 11:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119050元/吨 | -5316.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-15 11:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 120600元/吨 | -3766.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-14 13:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 123600元/吨 | -766.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-14 13:20 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 122300元/吨 | -2066.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-14 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 122850元/吨 | -1516.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-14 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 120800元/吨 | -3566.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-14 10:48 |

