| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129300元/吨 | 2416.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-01 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130800元/吨 | 3916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-01 10:41 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127900元/吨 | 1016.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-31 13:47 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127300元/吨 | 416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-31 13:47 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128400元/吨 | 1516.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-31 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127250元/吨 | 366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-31 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128800元/吨 | 1916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-31 11:10 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129300元/吨 | 2416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-28 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 128650元/吨 | 1766.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-28 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129850元/吨 | 2966.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-28 13:15 |

