| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145350元/吨 | 15466.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-29 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 144000元/吨 | 14116.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-29 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143050元/吨 | 13166.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-29 11:12 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144800元/吨 | 14916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-05-29 11:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145000元/吨 | 15116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-05-29 11:10 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 143850元/吨 | 13966.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-28 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142900元/吨 | 13016.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-28 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142600元/吨 | 12716.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-28 11:22 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 143300元/吨 | 13416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-05-28 11:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 144300元/吨 | 14416.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-05-28 11:21 |

