| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 136900元/吨 | 7016.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-16 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 135850元/吨 | 5966.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-16 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 135850元/吨 | 5966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-16 10:49 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 136400元/吨 | 6516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-16 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 137700元/吨 | 7816.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-16 10:48 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 137700元/吨 | 7816.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-15 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 136350元/吨 | 6466.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-15 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 136400元/吨 | 6516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-15 13:12 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 137200元/吨 | 7316.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-15 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 138200元/吨 | 8316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-15 13:12 |

