| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127600元/吨 | 716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-17 10:55 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128600元/吨 | 1716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-17 10:54 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 125300元/吨 | -1583.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-16 13:09 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 123250元/吨 | -3633.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-16 13:09 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 123550元/吨 | -3333.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-16 13:08 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 124800元/吨 | -2083.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-16 13:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 126500元/吨 | -383.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-16 13:07 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 126850元/吨 | -33.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-15 13:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 125100元/吨 | -1783.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-15 13:11 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 126300元/吨 | -583.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-15 11:12 |

