| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119100元/吨 | -5266.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-02 14:02 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 118950元/吨 | -5416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-02 14:01 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 120600元/吨 | -3766.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-02 14:00 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 121500元/吨 | -2866.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-02 13:59 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 121100元/吨 | -3266.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-02 13:59 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 120100元/吨 | -4266.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-30 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 119650元/吨 | -4716.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-30 13:15 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121200元/吨 | -3166.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-30 11:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122500元/吨 | -1866.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-30 11:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 121700元/吨 | -2666.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-30 11:14 |

