| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 137750元/吨 | 7866.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-30 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 137350元/吨 | 7466.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-30 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 140250元/吨 | 10366.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-30 13:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 139700元/吨 | 9816.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-03-30 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 140800元/吨 | 10916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-03-30 10:33 |

