| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 124300元/吨 | -66.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-06 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 123950元/吨 | -416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-06 13:14 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 125100元/吨 | 733.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-06 10:48 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 126100元/吨 | 1733.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-06 10:48 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 125650元/吨 | 1283.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-06 10:48 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 122500元/吨 | -1866.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-05 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 122000元/吨 | -2366.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-05 13:20 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 123700元/吨 | -666.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-05 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 124800元/吨 | 433.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-05 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 124200元/吨 | -166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-05 13:18 |

