| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 126200元/吨 | -683.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-22 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128650元/吨 | 1766.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-22 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 126250元/吨 | -633.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-22 10:45 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128100元/吨 | 1216.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-22 10:45 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128700元/吨 | 1816.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-22 10:44 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 126000元/吨 | -883.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-21 13:33 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128200元/吨 | 1316.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-21 10:51 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125850元/吨 | -1033.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-21 10:51 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127700元/吨 | 816.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-21 10:50 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128600元/吨 | 1716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-21 10:50 |

