| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 134300元/吨 | 4416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-23 13:30 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 135650元/吨 | 5766.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-23 10:58 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 134450元/吨 | 4566.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-23 10:58 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 135100元/吨 | 5216.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-23 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 136000元/吨 | 6116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-23 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 135050元/吨 | 5166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-22 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 133950元/吨 | 4066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-22 13:30 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 133950元/吨 | 4066.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-22 13:29 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 134500元/吨 | 4616.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-22 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 137200元/吨 | 7316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-22 13:28 |

