| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 147950元/吨 | -2733.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-28 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 148150元/吨 | -2533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-28 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 150250元/吨 | -433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-28 13:14 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 149700元/吨 | -983.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-28 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 149600元/吨 | -1083.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-28 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 149250元/吨 | -1433.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-27 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 149950元/吨 | -733.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-27 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 151750元/吨 | 1066.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-27 13:20 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 151200元/吨 | 516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-27 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 151200元/吨 | 516.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-27 10:49 |

