| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 132600元/吨 | 3250.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-23 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 133700元/吨 | 4350.00 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-23 13:29 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 133300元/吨 | 3950.00 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-07-23 11:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 132400元/吨 | 3050.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-23 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 134000元/吨 | 4650.00 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-07-23 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 131250元/吨 | 1900.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-22 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 132500元/吨 | 3150.00 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-22 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 131400元/吨 | 2050.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-22 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 133000元/吨 | 3650.00 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-07-22 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 130300元/吨 | 950.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-21 13:20 |

