| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 122250元/吨 | -2116.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-21 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 124550元/吨 | 183.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-21 11:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 125500元/吨 | 1133.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-21 11:19 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 124000元/吨 | -366.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-21 11:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 122850元/吨 | -1516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-21 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 119450元/吨 | -4916.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-20 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 122450元/吨 | -1916.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-20 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122300元/吨 | -2066.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-20 10:42 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121900元/吨 | -2466.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-20 10:42 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119500元/吨 | -4866.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-20 10:41 |

