| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 141750元/吨 | 11866.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-04 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 140600元/吨 | 10716.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-04 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 140700元/吨 | 10816.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-04 11:18 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 141200元/吨 | 11316.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-04 11:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 142100元/吨 | 12216.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-04 11:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144950元/吨 | 15066.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-03 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 143550元/吨 | 13666.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-03 13:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143500元/吨 | 13616.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-03 11:28 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144400元/吨 | 14516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-03 11:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 144600元/吨 | 14716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-03 11:27 |

