| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 120050元/吨 | -4316.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-29 13:36 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 120000元/吨 | -4366.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-29 13:36 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121600元/吨 | -2766.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-29 11:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122800元/吨 | -1566.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-29 11:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 122200元/吨 | -2166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-29 11:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119750元/吨 | -4616.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-28 13:12 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121600元/吨 | -2766.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-28 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122400元/吨 | -1966.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-28 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 122150元/吨 | -2216.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-28 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 120000元/吨 | -4366.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-28 13:11 |

