| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125250元/吨 | -1633.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-15 11:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 127300元/吨 | 416.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-15 11:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 127950元/吨 | 1066.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-14 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 126150元/吨 | -733.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-14 13:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127400元/吨 | 516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-14 11:06 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 126300元/吨 | -583.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-14 11:05 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128500元/吨 | 1616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-14 11:05 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129300元/吨 | 2416.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-11 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127650元/吨 | 766.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-11 13:24 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128800元/吨 | 1916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-11 13:23 |

