| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142850元/吨 | -7833.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-20 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142600元/吨 | -8083.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-20 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144600元/吨 | -6083.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-20 13:19 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144000元/吨 | -6683.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-20 10:50 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 144600元/吨 | -6083.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-20 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 144000元/吨 | -6683.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-17 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 143600元/吨 | -7083.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-17 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144750元/吨 | -5933.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-17 13:29 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144200元/吨 | -6483.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-17 10:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145600元/吨 | -5083.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-17 10:25 |

