| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108530元/吨 | -5.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-12 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108470元/吨 | -65.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-12 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108525元/吨 | -10.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-12 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108615元/吨 | 80.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-11 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108560元/吨 | 25.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-11 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108670元/吨 | 135.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-11 11:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107945元/吨 | -590.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-10 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107970元/吨 | -565.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-10 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107980元/吨 | -555.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-10 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108420元/吨 | -115.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-07 13:33 |

