| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112085元/吨 | -61.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-24 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112080元/吨 | -66.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-24 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112095元/吨 | -51.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-24 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112495元/吨 | 348.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-23 13:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112360元/吨 | 213.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-23 13:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112460元/吨 | 313.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-23 10:57 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112735元/吨 | 588.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-22 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112350元/吨 | 203.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-22 11:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112745元/吨 | 598.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-22 10:42 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110810元/吨 | -1336.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-21 13:30 |

