| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101360元/吨 | -138.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-30 12:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101720元/吨 | 221.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-30 12:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101495元/吨 | -3.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-30 10:51 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101575元/吨 | 76.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-29 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101830元/吨 | 331.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-29 11:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101590元/吨 | 91.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-29 11:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102060元/吨 | 561.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-28 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102230元/吨 | 731.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-28 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102020元/吨 | 521.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103015元/吨 | 1516.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-27 13:18 |

