| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 101085元/吨 | -18.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-25 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101150元/吨 | 46.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-25 10:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101075元/吨 | -28.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-25 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103160元/吨 | 2056.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-24 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103370元/吨 | 2266.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-24 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102825元/吨 | 1721.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-24 11:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104170元/吨 | 3066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-23 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104300元/吨 | 3196.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-23 10:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104250元/吨 | 3146.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-23 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104570元/吨 | 3466.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-22 13:26 |

