| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23680元/吨 | 74.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-30 14:04 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23670元/吨 | 64.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-30 10:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23460元/吨 | -146.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-30 10:52 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23950元/吨 | 344.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-30 10:34 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23700元/吨 | 94.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-30 10:33 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23700元/吨 | 94.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-30 10:33 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23830元/吨 | 224.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-29 13:41 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23820元/吨 | 214.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-29 10:40 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23700元/吨 | 94.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-29 10:35 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24100元/吨 | 494.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-29 10:08 |

