| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 118150元/吨 | -6216.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-04 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 118150元/吨 | -6216.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-04 13:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 120200元/吨 | -4166.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-04 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 120600元/吨 | -3766.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-04 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 120700元/吨 | -3666.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-04 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 118700元/吨 | -5666.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-03 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 118700元/吨 | -5666.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-03 13:29 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 120800元/吨 | -3566.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-11-03 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 121200元/吨 | -3166.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-11-03 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 121300元/吨 | -3066.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-03 10:56 |

