| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 137550元/吨 | 7666.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-18 13:43 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 136300元/吨 | 6416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-18 13:43 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 136650元/吨 | 6766.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-18 13:43 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 137000元/吨 | 7116.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-18 13:42 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 138200元/吨 | 8316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-18 13:41 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 137450元/吨 | 7566.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-17 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 136150元/吨 | 6266.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-17 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 136250元/吨 | 6366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-17 11:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 136900元/吨 | 7016.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-17 11:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 137800元/吨 | 7916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-17 11:12 |

