| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128500元/吨 | 1616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-20 13:50 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127800元/吨 | 916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-20 13:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128350元/吨 | 1466.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-18 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 125800元/吨 | -1083.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-18 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125950元/吨 | -933.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-18 10:52 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127800元/吨 | 916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-18 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128600元/吨 | 1716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-18 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128100元/吨 | 1216.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-17 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 125450元/吨 | -1433.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-17 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 125400元/吨 | -1483.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-17 10:55 |

