| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144800元/吨 | 14916.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-02 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 144000元/吨 | 14116.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-02 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143400元/吨 | 13516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-02 13:15 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144300元/吨 | 14416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-02 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 144900元/吨 | 15016.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-02 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145100元/吨 | 15216.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-01 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 143800元/吨 | 13916.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-01 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143300元/吨 | 13416.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-01 10:51 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144600元/吨 | 14716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-01 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145000元/吨 | 15116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-01 10:49 |

