| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 119250元/吨 | -5116.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-19 13:50 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122300元/吨 | -2066.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-19 13:49 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121400元/吨 | -2966.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-19 11:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 121950元/吨 | -2416.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-19 11:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119300元/吨 | -5066.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-19 10:50 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 117500元/吨 | -6866.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-16 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 120500元/吨 | -3866.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-16 13:23 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 119700元/吨 | -4666.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-16 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 120200元/吨 | -4166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-16 13:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 117400元/吨 | -6966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-16 13:22 |

