| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129850元/吨 | 2966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-03 11:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131500元/吨 | 4616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-03 11:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127300元/吨 | 416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-02 13:35 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128300元/吨 | 1416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-02 13:35 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128800元/吨 | 1916.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-02 11:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127300元/吨 | 416.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-02 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128800元/吨 | 1916.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-02 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129100元/吨 | 2216.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-01 13:21 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129600元/吨 | 2716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-01 11:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130150元/吨 | 3266.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-01 11:07 |

