| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 141150元/吨 | 11266.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-08 13:42 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 140150元/吨 | 10266.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-08 13:42 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 140400元/吨 | 10516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-08 13:41 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 140600元/吨 | 10716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-08 11:04 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 142000元/吨 | 12116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-08 11:04 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 140050元/吨 | 10166.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-05 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 138750元/吨 | 8866.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-05 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 138850元/吨 | 8966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-05 13:13 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 139500元/吨 | 9616.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-05 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 140600元/吨 | 10716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-05 13:12 |

