| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 121850元/吨 | -2516.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-23 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 124600元/吨 | 233.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-23 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 124000元/吨 | -366.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-23 11:02 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 124100元/吨 | -266.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-23 11:02 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 121450元/吨 | -2916.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-23 11:01 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 124050元/吨 | -316.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-22 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 126100元/吨 | 1733.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-22 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 126300元/吨 | 1933.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-22 11:21 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 125600元/吨 | 1233.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-22 11:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 123750元/吨 | -616.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-22 11:20 |

