| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 136800元/吨 | 6916.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-10 13:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 135700元/吨 | 5816.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-10 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 135400元/吨 | 5516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-10 13:17 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 136300元/吨 | 6416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-10 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 137300元/吨 | 7416.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-10 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 138850元/吨 | 8966.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-09 13:34 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 137900元/吨 | 8016.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-09 13:33 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 137650元/吨 | 7766.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-09 13:33 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 138300元/吨 | 8416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-06-09 11:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 139200元/吨 | 9316.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-06-09 11:19 |

