| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 119900元/吨 | -4466.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-27 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 122000元/吨 | -2366.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-27 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 122300元/吨 | -2066.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-27 13:16 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 121500元/吨 | -2866.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-27 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 119850元/吨 | -4516.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-27 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 120750元/吨 | -3616.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-26 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 123050元/吨 | -1316.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-26 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 123300元/吨 | -1066.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-10-26 13:12 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 122500元/吨 | -1866.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-10-26 13:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 120900元/吨 | -3466.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-26 13:11 |

