| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127550元/吨 | 666.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-11 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129600元/吨 | 2716.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-11 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 131150元/吨 | 4266.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-10 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129350元/吨 | 2466.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-10 13:25 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130600元/吨 | 3716.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-10 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129450元/吨 | 2566.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-10 11:06 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131400元/吨 | 4516.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-10 11:06 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129400元/吨 | 2516.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-09 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127900元/吨 | 1016.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-09 13:17 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129200元/吨 | 2316.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-09 11:07 |

