| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104955元/吨 | 3851.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-27 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | 3986.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-27 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104860元/吨 | 3756.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-27 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104740元/吨 | 3636.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-26 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104970元/吨 | 3866.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-26 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104780元/吨 | 3676.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-26 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105490元/吨 | 4386.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-25 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105810元/吨 | 4706.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-25 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105635元/吨 | 4531.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-25 11:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104460元/吨 | 3356.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-22 13:07 |

