| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111390元/吨 | 1793.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-13 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111520元/吨 | 1923.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-13 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111475元/吨 | 1878.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-13 10:58 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111915元/吨 | 2318.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-12 13:34 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112020元/吨 | 2423.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-12 13:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112010元/吨 | 2413.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-12 13:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111465元/吨 | 1868.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-09 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111490元/吨 | 1893.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-09 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111615元/吨 | 2018.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-09 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112545元/吨 | 2948.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-08 13:14 |

