| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112495元/吨 | 348.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-10 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112540元/吨 | 393.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-10 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112395元/吨 | 248.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-10 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111550元/吨 | -596.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-09 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111590元/吨 | -556.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-09 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111540元/吨 | -606.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-09 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111255元/吨 | -891.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-08 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111310元/吨 | -836.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-08 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111295元/吨 | -851.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-08 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109905元/吨 | -2241.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-07 13:20 |

