| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104060元/吨 | 2956.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-10 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104230元/吨 | 3126.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-10 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104120元/吨 | 3016.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-10 10:46 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104170元/吨 | 3066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-09 13:32 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104270元/吨 | 3166.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-09 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104190元/吨 | 3086.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-09 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104100元/吨 | 2996.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-08 13:39 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104240元/吨 | 3136.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-08 10:59 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104195元/吨 | 3091.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-08 10:58 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105265元/吨 | 4161.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-05 13:10 |

