| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105230元/吨 | -3305.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | -3445.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105220元/吨 | -3315.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-29 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105240元/吨 | -3295.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-28 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105140元/吨 | -3395.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105320元/吨 | -3215.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-28 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105575元/吨 | -2960.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-27 13:57 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105450元/吨 | -3085.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-27 13:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105650元/吨 | -2885.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-27 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105200元/吨 | -3335.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-24 13:26 |

