| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102380元/吨 | 881.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-16 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102450元/吨 | 951.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-16 13:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102345元/吨 | 846.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-16 11:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102730元/吨 | 1231.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-15 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103030元/吨 | 1531.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-15 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102930元/吨 | 1431.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-15 10:41 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 100965元/吨 | -533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-14 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 101140元/吨 | -358.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-14 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101090元/吨 | -408.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-14 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 98820元/吨 | -2678.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-13 13:16 |

