| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110340元/吨 | 743.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-27 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110360元/吨 | 763.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-27 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110385元/吨 | 788.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-27 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109665元/吨 | 68.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-26 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109500元/吨 | -96.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-26 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109760元/吨 | 163.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-26 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108845元/吨 | -751.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-23 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108620元/吨 | -976.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-23 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108670元/吨 | -926.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-23 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109730元/吨 | 133.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-22 13:18 |

