| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109890元/吨 | 293.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-05 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110030元/吨 | 433.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-05 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109190元/吨 | -406.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-04 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109030元/吨 | -566.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-04 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109225元/吨 | -371.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-04 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109900元/吨 | 303.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-03 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110030元/吨 | 433.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-03 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109835元/吨 | 238.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-03 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109760元/吨 | 163.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-11-02 13:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109920元/吨 | 323.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-11-02 13:55 |

