| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103060元/吨 | 1561.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-27 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102835元/吨 | 1336.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-27 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102540元/吨 | 1041.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-24 13:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102790元/吨 | 1291.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-24 13:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102605元/吨 | 1106.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-24 13:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102785元/吨 | 1286.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-23 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103200元/吨 | 1701.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-23 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102935元/吨 | 1436.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-23 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102180元/吨 | 681.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-22 13:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102490元/吨 | 991.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-22 10:47 |

