| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108640元/吨 | 105.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-07 13:33 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108600元/吨 | 65.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-07 13:32 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108060元/吨 | -475.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-06 13:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108200元/吨 | -335.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-06 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108255元/吨 | -280.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-06 10:51 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107275元/吨 | -1260.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-05 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107050元/吨 | -1485.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-05 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107150元/吨 | -1385.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-05 11:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106880元/吨 | -1655.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-04 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106640元/吨 | -1895.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-04 13:29 |

