| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111255元/吨 | 1658.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-28 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112085元/吨 | 2488.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-24 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112080元/吨 | 2483.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-24 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112095元/吨 | 2498.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-24 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112495元/吨 | 2898.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-23 13:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112360元/吨 | 2763.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-23 13:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112460元/吨 | 2863.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-23 10:57 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 112735元/吨 | 3138.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-22 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112350元/吨 | 2753.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-22 11:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112745元/吨 | 3148.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-22 10:42 |

