| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103255元/吨 | -5280.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-07 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103250元/吨 | -5285.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-06 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103290元/吨 | -5245.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-06 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103325元/吨 | -5210.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-06 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103075元/吨 | -5460.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-03 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103050元/吨 | -5485.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-03 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103100元/吨 | -5435.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-03 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102400元/吨 | -6135.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-02 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102390元/吨 | -6145.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-02 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102385元/吨 | -6150.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-02 11:09 |

