| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 93830元/吨 | -7668.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-24 10:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 92820元/吨 | -8678.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-23 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 93100元/吨 | -8398.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-23 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 92980元/吨 | -8518.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-23 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95825元/吨 | -5673.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-20 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 95810元/吨 | -5688.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-20 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 95695元/吨 | -5803.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-20 10:50 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95615元/吨 | -5883.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-19 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 95670元/吨 | -5828.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-19 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 95535元/吨 | -5963.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-19 11:05 |

