| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104090元/吨 | 2986.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-19 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104130元/吨 | 3026.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-18 13:32 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104550元/吨 | 3446.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-18 13:31 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104285元/吨 | 3181.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-18 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105540元/吨 | 4436.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-15 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105930元/吨 | 4826.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-15 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105525元/吨 | 4421.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-15 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107380元/吨 | 6276.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-14 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 107790元/吨 | 6686.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-14 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 107505元/吨 | 6401.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-14 11:11 |

