| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105635元/吨 | -2900.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-25 11:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104460元/吨 | -4075.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-22 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104800元/吨 | -3735.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-22 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104585元/吨 | -3950.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-22 11:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105005元/吨 | -3530.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-21 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105510元/吨 | -3025.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-21 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105275元/吨 | -3260.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-21 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103310元/吨 | -5225.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-20 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103630元/吨 | -4905.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-20 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103405元/吨 | -5130.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-20 11:03 |

