| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103010元/吨 | -9136.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-08 10:37 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103205元/吨 | -8941.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-07 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103230元/吨 | -8916.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-07 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103255元/吨 | -8891.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-07 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103250元/吨 | -8896.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-06 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103290元/吨 | -8856.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-06 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103325元/吨 | -8821.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-06 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103075元/吨 | -9071.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-03 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103050元/吨 | -9096.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-03 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103100元/吨 | -9046.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-03 13:20 |

