| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109940元/吨 | -2206.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-07 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109910元/吨 | -2236.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-07 11:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109975元/吨 | -2171.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-04 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110000元/吨 | -2146.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-04 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109960元/吨 | -2186.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-04 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109345元/吨 | -2801.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-03 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109450元/吨 | -2696.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-03 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109450元/吨 | -2696.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-03 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108755元/吨 | -3391.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-02 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108650元/吨 | -3496.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-02 13:29 |

