| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109640元/吨 | 43.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-22 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109730元/吨 | 133.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-22 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110585元/吨 | 988.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-21 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110550元/吨 | 953.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-21 11:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110665元/吨 | 1068.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-21 11:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 109915元/吨 | 318.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-20 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 109750元/吨 | 153.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-20 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109895元/吨 | 298.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-20 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110715元/吨 | 1118.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-19 13:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110510元/吨 | 913.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-19 13:47 |

