| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105500元/吨 | 4396.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-05 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105400元/吨 | 4296.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-05 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105210元/吨 | 4106.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-04 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105420元/吨 | 4316.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-04 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105350元/吨 | 4246.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-04 11:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106645元/吨 | 5541.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-03 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106650元/吨 | 5546.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-03 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106635元/吨 | 5531.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-03 11:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105795元/吨 | 4691.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-02 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105940元/吨 | 4836.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-02 13:12 |

