| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105090元/吨 | -3445.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-24 11:00 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105245元/吨 | -3290.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-24 11:00 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106495元/吨 | -2040.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-23 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106340元/吨 | -2195.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-23 11:05 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106515元/吨 | -2020.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-23 11:04 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106645元/吨 | -1890.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-22 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106420元/吨 | -2115.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-22 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106635元/吨 | -1900.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-22 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105285元/吨 | -3250.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-21 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104860元/吨 | -3675.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-21 10:54 |

