| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105830元/吨 | 4726.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-02 10:55 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104775元/吨 | 3671.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-06-01 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105020元/吨 | 3916.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-06-01 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104940元/吨 | 3836.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-06-01 10:46 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104785元/吨 | 3681.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104970元/吨 | 3866.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-29 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104825元/吨 | 3721.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-29 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103580元/吨 | 2476.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-28 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103740元/吨 | 2636.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-28 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103510元/吨 | 2406.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-28 11:20 |

