| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 97750元/吨 | -3748.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-08 10:36 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 96755元/吨 | -4743.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-07 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96770元/吨 | -4728.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-07 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96655元/吨 | -4843.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-07 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 96140元/吨 | -5358.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-03 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96270元/吨 | -5228.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-03 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96090元/吨 | -5408.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-03 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95960元/吨 | -5538.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-02 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 96330元/吨 | -5168.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-02 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 96125元/吨 | -5373.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-02 11:13 |

