| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105205元/吨 | -3330.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-21 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104520元/吨 | -4015.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-20 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104330元/吨 | -4205.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-20 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104640元/吨 | -3895.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-20 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104085元/吨 | -4450.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-17 13:17 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103890元/吨 | -4645.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-17 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104180元/吨 | -4355.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-17 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104580元/吨 | -3955.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-16 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104280元/吨 | -4255.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-16 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104475元/吨 | -4060.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-16 13:11 |

