| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110695元/吨 | 1098.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-19 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110625元/吨 | 1028.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-16 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110330元/吨 | 733.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-16 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110460元/吨 | 863.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-16 13:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110485元/吨 | 888.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-15 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110480元/吨 | 883.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-15 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110520元/吨 | 923.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-15 11:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111500元/吨 | 1903.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-14 13:19 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111700元/吨 | 2103.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-14 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111585元/吨 | 1988.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-14 13:18 |

