| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 95670元/吨 | -5828.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-27 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 95500元/吨 | -5998.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-27 11:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95325元/吨 | -6173.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-26 13:29 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 95640元/吨 | -5858.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-26 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 95500元/吨 | -5998.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-26 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 95590元/吨 | -5908.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-25 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 95820元/吨 | -5678.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-25 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 95675元/吨 | -5823.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-25 10:42 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 93965元/吨 | -7533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-24 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 93920元/吨 | -7578.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-24 13:08 |

