| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 112100元/吨 | 2503.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-08 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 112505元/吨 | 2908.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-08 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111360元/吨 | 1763.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-30 13:28 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111130元/吨 | 1533.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-30 11:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 111350元/吨 | 1753.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-30 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110990元/吨 | 1393.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-29 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110710元/吨 | 1113.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-29 10:58 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110935元/吨 | 1338.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-29 10:57 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 111175元/吨 | 1578.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111230元/吨 | 1633.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-28 11:06 |

