| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104800元/吨 | 3696.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-22 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104585元/吨 | 3481.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-22 11:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105005元/吨 | 3901.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-21 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105510元/吨 | 4406.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-21 13:24 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105275元/吨 | 4171.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-21 13:23 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103310元/吨 | 2206.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-20 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103630元/吨 | 2526.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-20 13:08 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103405元/吨 | 2301.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-20 11:03 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104265元/吨 | 3161.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-19 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104350元/吨 | 3246.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-19 13:08 |

