| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104130元/吨 | -4405.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-10 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104200元/吨 | -4335.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-10 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102560元/吨 | -5975.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-09 13:07 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102660元/吨 | -5875.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-09 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102730元/吨 | -5805.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-09 11:20 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102995元/吨 | -5540.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-08 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102960元/吨 | -5575.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-08 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 103010元/吨 | -5525.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-08 10:37 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 103205元/吨 | -5330.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-07 13:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 103230元/吨 | -5305.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-07 10:48 |

