| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108110元/吨 | -4036.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-13 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108280元/吨 | -3866.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-13 10:54 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108260元/吨 | -3886.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-13 10:53 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108530元/吨 | -3616.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-12 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108470元/吨 | -3676.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-12 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108525元/吨 | -3621.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-12 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108615元/吨 | -3531.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-11 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108560元/吨 | -3586.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-11 13:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108670元/吨 | -3476.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-11 11:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 107945元/吨 | -4201.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-10 13:19 |

