| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110810元/吨 | 1213.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-21 13:30 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110840元/吨 | 1243.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-21 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110855元/吨 | 1258.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-21 10:48 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110200元/吨 | 603.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-18 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110260元/吨 | 663.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-18 13:18 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110195元/吨 | 598.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-18 10:49 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108695元/吨 | -901.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-17 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108570元/吨 | -1026.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-17 13:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108585元/吨 | -1011.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-17 10:52 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108030元/吨 | -1566.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-16 13:06 |

