| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 108500元/吨 | 7396.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-13 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 108820元/吨 | 7716.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-13 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 108530元/吨 | 7426.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-13 11:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106715元/吨 | 5611.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-12 13:27 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 106790元/吨 | 5686.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-12 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106225元/吨 | 5121.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-12 10:53 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 104315元/吨 | 3211.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-11 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 104520元/吨 | 3416.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-05-11 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 104335元/吨 | 3231.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-05-11 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102760元/吨 | 1656.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-05-08 13:24 |

