| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102325元/吨 | 826.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-22 10:47 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102115元/吨 | 616.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-21 13:22 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102350元/吨 | 851.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-21 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102105元/吨 | 606.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-21 13:21 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102885元/吨 | 1386.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-20 13:16 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102990元/吨 | 1491.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-20 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 102800元/吨 | 1301.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-20 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 102010元/吨 | 511.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-17 13:26 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 102150元/吨 | 651.67 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-17 13:25 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 101975元/吨 | 476.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-17 13:12 |

