| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 109805元/吨 | 208.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-11-02 13:51 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110285元/吨 | 688.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-30 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 110530元/吨 | 933.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-30 11:13 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110310元/吨 | 713.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-30 11:12 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110860元/吨 | 1263.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-29 13:35 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111050元/吨 | 1453.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-29 13:34 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110820元/吨 | 1223.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-29 11:06 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 110950元/吨 | 1353.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-10-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 111050元/吨 | 1453.33 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-10-28 13:10 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 110925元/吨 | 1328.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-10-28 13:09 |

