| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106805元/吨 | -1730.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-04 10:56 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 106065元/吨 | -2470.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-03 13:11 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105910元/吨 | -2625.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-03 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106125元/吨 | -2410.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-03 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105990元/吨 | -2545.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-31 13:15 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105870元/吨 | -2665.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-31 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 106015元/吨 | -2520.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-31 13:14 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海华通 | 105525元/吨 | -3010.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-07-30 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 广东南储 | 105490元/吨 | -3045.00 | 上海 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-30 13:09 |
| 铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准 | 上海有色 | 105665元/吨 | -2870.00 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-07-30 11:22 |

