| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127300元/吨 | 2933.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-02 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 128800元/吨 | 4433.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-02 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129100元/吨 | 4733.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-01 13:21 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129600元/吨 | 5233.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-01 11:08 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130150元/吨 | 5783.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-01 11:07 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129300元/吨 | 4933.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-01 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130800元/吨 | 6433.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-01 10:41 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 127900元/吨 | 3533.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-31 13:47 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127300元/吨 | 2933.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-31 13:47 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128400元/吨 | 4033.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-31 11:10 |

