| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143550元/吨 | -7133.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-26 13:33 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 147500元/吨 | -3183.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-26 13:32 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 143750元/吨 | -6933.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-26 13:32 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 148050元/吨 | -2633.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-26 13:30 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 148800元/吨 | -1883.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-26 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 150500元/吨 | -183.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-25 13:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 149250元/吨 | -1433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-25 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 145000元/吨 | -5683.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-25 13:17 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 148700元/吨 | -1983.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-25 11:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 145250元/吨 | -5433.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-25 11:27 |

