| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 143350元/吨 | -7333.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-10 11:10 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 143500元/吨 | -7183.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-09 10:55 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 146000元/吨 | -4683.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-09 10:54 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 139750元/吨 | -10933.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-09 10:54 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 135850元/吨 | -14833.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-06 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 140750元/吨 | -9933.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-06 13:28 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 140200元/吨 | -10483.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-06 13:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 142000元/吨 | -8683.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-06 13:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 136200元/吨 | -14483.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-06 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 139900元/吨 | -10783.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-05 13:41 |

