| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131200元/吨 | 6833.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-25 11:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 131500元/吨 | 7133.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-24 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 132800元/吨 | 8433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-24 13:16 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 132300元/吨 | 7933.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-24 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 131050元/吨 | 6683.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-24 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 132600元/吨 | 8233.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-24 10:47 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129650元/吨 | 5283.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-21 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130800元/吨 | 6433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-21 13:28 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130300元/吨 | 5933.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-21 10:39 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129950元/吨 | 5583.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-21 10:39 |

