| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142800元/吨 | 12916.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-16 13:06 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142850元/吨 | 12966.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-16 13:06 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144650元/吨 | 14766.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-16 11:25 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144100元/吨 | 14216.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-16 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145000元/吨 | 15116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-16 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142700元/吨 | 12816.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-15 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142750元/吨 | 12866.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-15 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145000元/吨 | 15116.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-15 13:23 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144400元/吨 | 14516.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-15 10:43 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145000元/吨 | 15116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-15 10:42 |

