| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 146400元/吨 | -4283.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-24 13:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142550元/吨 | -8133.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-24 13:18 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 145800元/吨 | -4883.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-24 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142300元/吨 | -8383.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-24 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145350元/吨 | -5333.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-13 14:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 140150元/吨 | -10533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-13 14:25 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144800元/吨 | -5883.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-13 14:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 140100元/吨 | -10583.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-13 14:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 150350元/吨 | -333.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-12 13:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 145400元/吨 | -5283.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-12 13:27 |

