| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131000元/吨 | 6633.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-17 11:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127850元/吨 | 3483.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-14 13:29 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129300元/吨 | 4933.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-14 13:29 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128800元/吨 | 4433.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-14 11:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 127600元/吨 | 3233.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-14 11:12 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129300元/吨 | 4933.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-14 11:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 128800元/吨 | 4433.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-13 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130000元/吨 | 5633.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-13 13:17 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129500元/吨 | 5133.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-13 10:56 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 128650元/吨 | 4283.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-13 10:56 |

