| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 137200元/吨 | 7316.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-01 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 137250元/吨 | 7366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-01 13:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 139300元/吨 | 9416.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-01 13:24 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 138700元/吨 | 8816.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-01 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 140000元/吨 | 10116.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-01 10:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 137000元/吨 | 7116.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-31 13:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 136200元/吨 | 6316.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-31 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 139450元/吨 | 9566.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-31 11:06 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 138900元/吨 | 9016.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-03-31 10:44 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 139500元/吨 | 9616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-03-31 10:43 |

