| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 138950元/吨 | 9066.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-14 13:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 138750元/吨 | 8866.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-14 13:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 141350元/吨 | 11466.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-14 13:25 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 140800元/吨 | 10916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-14 10:45 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 141100元/吨 | 11216.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-14 10:44 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 135050元/吨 | 5166.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-13 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 134850元/吨 | 4966.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-13 13:16 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 137300元/吨 | 7416.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-13 11:18 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 136800元/吨 | 6916.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-13 11:18 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 137500元/吨 | 7616.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-13 11:17 |

