| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145300元/吨 | -5383.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-05 13:41 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144800元/吨 | -5883.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-05 13:40 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145500元/吨 | -5183.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-05 13:40 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 139250元/吨 | -11433.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-05 13:40 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 141650元/吨 | -9033.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-04 14:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 146050元/吨 | -4633.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-04 14:20 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 145500元/吨 | -5183.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-04 14:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 148000元/吨 | -2683.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-04 14:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142100元/吨 | -8583.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-04 14:18 |

