| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131200元/吨 | 6833.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-21 10:39 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 130300元/吨 | 5933.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-20 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 131550元/吨 | 7183.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-20 13:22 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 131000元/吨 | 6633.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-20 13:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 130150元/吨 | 5783.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-20 11:20 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131700元/吨 | 7333.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-20 11:19 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 128250元/吨 | 3883.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-19 13:17 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 129900元/吨 | 5533.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-19 13:16 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129400元/吨 | 5033.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-19 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 128200元/吨 | 3833.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-19 10:49 |

