| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 142250元/吨 | 12366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-22 13:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142300元/吨 | 12416.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-22 13:57 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 143900元/吨 | 14016.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-22 10:49 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 143300元/吨 | 13416.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-22 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 144100元/吨 | 14216.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-22 10:49 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 141250元/吨 | 11366.67 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-04-21 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 141550元/吨 | 11666.67 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-21 13:25 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 143800元/吨 | 13916.67 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-21 13:24 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 143200元/吨 | 13316.67 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-04-21 10:37 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 143100元/吨 | 13216.67 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-04-21 10:37 |

