| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129100元/吨 | 4733.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-04 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130800元/吨 | 6433.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-04 13:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129750元/吨 | 5383.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-03 13:28 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130900元/吨 | 6533.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-03 13:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 131450元/吨 | 7083.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-03 11:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129850元/吨 | 5483.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-03 11:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 131500元/吨 | 7133.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-03 11:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 127300元/吨 | 2933.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-02 13:35 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 128300元/吨 | 3933.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-02 13:35 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 128800元/吨 | 4433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-02 11:19 |

