| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 141550元/吨 | -9133.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-02 13:07 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 141400元/吨 | -9283.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-02 13:07 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 145100元/吨 | -5583.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-03-02 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 146300元/吨 | -4383.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-03-02 11:24 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 145650元/吨 | -5033.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-02 11:23 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 142700元/吨 | -7983.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-02-27 13:13 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 143150元/吨 | -7533.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-02-27 13:12 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 145700元/吨 | -4983.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-02-27 11:27 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 148500元/吨 | -2183.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-02-27 11:26 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 146250元/吨 | -4433.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-02-27 11:26 |

