| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129800元/吨 | 5433.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-19 10:48 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 128850元/吨 | 4483.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-18 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130400元/吨 | 6033.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-18 13:30 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129900元/吨 | 5533.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-18 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 128850元/吨 | 4483.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-18 10:52 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130500元/吨 | 6133.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-08-18 10:51 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129650元/吨 | 5283.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-08-17 13:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 131000元/吨 | 6633.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-17 13:10 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130500元/吨 | 6133.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-08-17 11:28 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 129550元/吨 | 5183.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-08-17 11:27 |

