| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 128150元/吨 | 3783.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-08 10:56 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 129700元/吨 | 5333.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-08 10:56 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 128550元/吨 | 4183.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-07 13:22 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 129700元/吨 | 5333.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-07 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130200元/吨 | 5833.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-07 13:22 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 128500元/吨 | 4133.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-09-07 13:21 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 130300元/吨 | 5933.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-09-07 11:30 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 129100元/吨 | 4733.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-09-04 13:16 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 130200元/吨 | 5833.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-09-04 13:15 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 130750元/吨 | 6383.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-04 13:15 |

