| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 140600元/吨 | -10083.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-04 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 140950元/吨 | -9733.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-04 13:31 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144700元/吨 | -5983.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-04 13:30 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144000元/吨 | -6683.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-03-04 10:41 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 145300元/吨 | -5383.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-03-04 10:40 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海华通 | 140150元/吨 | -10533.33 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-03-03 13:11 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 上海有色 | 139300元/吨 | -11383.33 | 上海 | 上海有色金属交易中心 | 2026-03-03 11:15 |
| 镍 | 镍钴总量≥(%): 99.96 | 金川 | 144200元/吨 | -6483.33 | 甘肃省/金昌市 | 金川集团有限公司 | 2026-03-03 11:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 国产 | 143700元/吨 | -6983.33 | 上海 | 上海金藏物资公司 | 2026-03-03 11:14 |
| 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni99 | 广东南储 | 144700元/吨 | -5983.33 | 广东省/广州市 | 广东南储有色现货市场 | 2026-03-03 11:13 |

