| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24150元/吨 | 544.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-22 10:10 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24150元/吨 | 544.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-22 10:10 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24010元/吨 | 404.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-21 14:42 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24400元/吨 | 794.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-21 11:10 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24150元/吨 | 544.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-21 11:10 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24150元/吨 | 544.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-21 11:10 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23980元/吨 | 374.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-21 11:06 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23840元/吨 | 234.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-21 11:02 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24150元/吨 | 544.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-20 14:12 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24120元/吨 | 514.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-20 10:54 |

