| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24450元/吨 | -1182.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-21 10:00 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24450元/吨 | -1182.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-21 10:00 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24470元/吨 | -1162.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-20 11:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24190元/吨 | -1442.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-20 10:52 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24750元/吨 | -882.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-20 10:10 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24500元/吨 | -1132.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-20 10:06 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24500元/吨 | -1132.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-20 10:01 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24600元/吨 | -1032.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-17 10:37 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24320元/吨 | -1312.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-17 10:34 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24900元/吨 | -732.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-17 09:59 |

