| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23240元/吨 | -366.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-13 10:44 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23800元/吨 | 194.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-13 10:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23550元/吨 | -56.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-13 10:09 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23550元/吨 | -56.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-13 10:09 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23710元/吨 | 104.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-10 14:57 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24050元/吨 | 444.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-10 11:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23800元/吨 | 194.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-10 11:08 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23800元/吨 | 194.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-10 11:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23680元/吨 | 74.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-10 10:55 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23510元/吨 | -96.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-10 10:54 |

