| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24950元/吨 | -682.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-23 09:56 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24950元/吨 | -682.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-23 09:56 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24550元/吨 | -1082.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-22 10:34 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24300元/吨 | -1332.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-22 10:32 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24900元/吨 | -732.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-22 09:58 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-22 09:58 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-22 09:58 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24380元/吨 | -1252.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-21 10:55 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24070元/吨 | -1562.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-21 10:51 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24700元/吨 | -932.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-21 10:00 |

