| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23800元/吨 | 194.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-15 09:57 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23800元/吨 | 194.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-15 09:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23640元/吨 | 34.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-14 13:51 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23620元/吨 | 14.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-14 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23420元/吨 | -186.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-14 10:46 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 23950元/吨 | 344.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-14 10:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23700元/吨 | 94.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-14 10:08 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23700元/吨 | 94.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-14 10:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23460元/吨 | -146.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-13 13:45 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23440元/吨 | -166.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-13 10:51 |

