| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23850元/吨 | 244.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-16 14:23 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23820元/吨 | 214.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-16 10:44 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23640元/吨 | 34.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-16 10:35 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24250元/吨 | 644.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-16 09:58 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24000元/吨 | 394.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-16 09:57 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24000元/吨 | 394.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-16 09:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23750元/吨 | 144.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-15 14:02 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23720元/吨 | 114.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-15 10:42 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23530元/吨 | -76.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-15 10:37 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24050元/吨 | 444.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-15 09:57 |

