| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23740元/吨 | 134.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-09 13:54 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23710元/吨 | 104.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-09 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23550元/吨 | -56.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-09 10:51 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24000元/吨 | 394.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-09 10:35 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 23750元/吨 | 144.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-09 10:35 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 23750元/吨 | 144.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-09 10:32 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 23860元/吨 | 254.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-08 13:42 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 23830元/吨 | 224.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-08 10:59 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23680元/吨 | 74.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-08 10:54 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24100元/吨 | 494.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-08 10:03 |

