| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-17 09:58 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-17 09:58 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24630元/吨 | -1002.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-16 10:54 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24360元/吨 | -1272.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-16 10:42 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24900元/吨 | -732.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-16 10:13 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-16 10:13 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24650元/吨 | -982.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-16 10:12 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24800元/吨 | -832.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-15 10:54 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24570元/吨 | -1062.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-15 10:41 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25150元/吨 | -482.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-15 09:54 |

