| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25800元/吨 | 168.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-06 09:57 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25800元/吨 | 168.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-06 09:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25230元/吨 | -402.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-05 11:01 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24960元/吨 | -672.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-05 10:53 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25550元/吨 | -82.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-05 10:29 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25300元/吨 | -332.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-05 10:28 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25300元/吨 | -332.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-05 10:28 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24970元/吨 | -662.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-04 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24710元/吨 | -922.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-04 10:36 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25300元/吨 | -332.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-04 09:53 |

