| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24850元/吨 | -782.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-29 10:09 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24850元/吨 | -782.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-29 10:09 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24740元/吨 | -892.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-28 10:50 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24510元/吨 | -1122.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-28 10:46 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25150元/吨 | -482.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-28 10:21 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24900元/吨 | -732.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-28 10:21 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24900元/吨 | -732.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-28 10:21 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24800元/吨 | -832.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-07-27 10:50 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24580元/吨 | -1052.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-07-27 10:45 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25150元/吨 | -482.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-07-27 09:59 |

