| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25560元/吨 | -72.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-10 11:04 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25300元/吨 | -332.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-10 11:01 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25980元/吨 | 348.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-07 10:47 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25730元/吨 | 98.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-07 10:36 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26250元/吨 | 618.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-07 10:01 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26000元/吨 | 368.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-07 10:01 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26000元/吨 | 368.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-07 10:01 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25680元/吨 | 48.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-06 11:03 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25440元/吨 | -192.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-06 10:46 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26050元/吨 | 418.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-06 09:57 |

