| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24260元/吨 | 654.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-23 13:58 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24240元/吨 | 634.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-23 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 24090元/吨 | 484.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-23 10:50 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24600元/吨 | 994.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-23 09:54 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 24350元/吨 | 744.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-23 09:52 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 24350元/吨 | 744.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-23 09:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海华通 | 24120元/吨 | 514.00 | 上海 | 上海华通有色金属现货市场 | 2026-04-22 13:42 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 24100元/吨 | 494.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-04-22 11:06 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 23950元/吨 | 344.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-04-22 10:47 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 24400元/吨 | 794.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-04-22 10:10 |

