| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26250元/吨 | 863.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-17 10:33 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26000元/吨 | 613.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-17 10:33 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26000元/吨 | 613.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-17 10:33 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26000元/吨 | 613.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-14 10:57 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25750元/吨 | 363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-14 10:57 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25750元/吨 | 363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-14 10:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25610元/吨 | 223.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-14 10:55 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25350元/吨 | -37.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-14 10:53 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25950元/吨 | 563.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-13 11:04 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25700元/吨 | 313.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-13 11:04 |

