| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26900元/吨 | 1513.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-04 10:06 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26650元/吨 | 1263.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-04 10:06 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26650元/吨 | 1263.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-04 10:05 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26840元/吨 | 1453.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-09-03 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26650元/吨 | 1263.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-03 10:45 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 27000元/吨 | 1613.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-03 10:20 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26750元/吨 | 1363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-03 10:20 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26750元/吨 | 1363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-03 10:19 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26800元/吨 | 1413.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-02 10:58 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26550元/吨 | 1163.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-02 10:57 |

