| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25450元/吨 | 63.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-19 11:00 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25270元/吨 | -117.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-19 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25020元/吨 | -367.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-19 10:47 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25590元/吨 | 203.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-18 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25360元/吨 | -27.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-18 10:40 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25900元/吨 | 513.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-18 09:49 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25650元/吨 | 263.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-18 09:49 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25650元/吨 | 263.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-18 09:49 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25890元/吨 | 503.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-17 10:48 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25630元/吨 | 243.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-17 10:42 |

