| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 27850元/吨 | 2463.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-08 10:13 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 27600元/吨 | 2213.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-08 10:13 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 27600元/吨 | 2213.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-08 10:13 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 27010元/吨 | 1623.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-09-07 10:40 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26820元/吨 | 1433.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-07 10:35 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 27350元/吨 | 1963.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-07 10:31 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 27100元/吨 | 1713.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-07 10:31 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 27100元/吨 | 1713.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-07 10:31 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26690元/吨 | 1303.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-09-04 11:03 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26500元/吨 | 1113.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-04 10:52 |

