| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26850元/吨 | 1463.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-27 10:09 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26600元/吨 | 1213.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-27 10:09 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26600元/吨 | 1213.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-27 10:09 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26550元/吨 | 1163.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-26 11:11 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26300元/吨 | 913.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-26 11:11 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26300元/吨 | 913.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-26 11:11 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26260元/吨 | 873.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-26 11:03 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26090元/吨 | 703.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-26 10:51 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25970元/吨 | 583.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-25 10:50 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25790元/吨 | 403.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-25 10:48 |

