| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26000元/吨 | 613.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-21 10:15 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25750元/吨 | 363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-21 10:15 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25750元/吨 | 363.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-21 10:15 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25370元/吨 | -17.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-20 10:50 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25110元/吨 | -277.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-20 10:47 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25650元/吨 | 263.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-20 09:51 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25400元/吨 | 13.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-20 09:51 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25400元/吨 | 13.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-20 09:50 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 25700元/吨 | 313.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-19 11:00 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25450元/吨 | 63.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-19 11:00 |

