| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26550元/吨 | 1163.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-02 10:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26480元/吨 | 1093.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-09-02 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26220元/吨 | 833.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-02 10:40 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 27250元/吨 | 1863.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-01 11:09 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 27000元/吨 | 1613.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-01 11:08 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 27000元/吨 | 1613.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-09-01 11:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 27000元/吨 | 1613.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-09-01 11:05 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26820元/吨 | 1433.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-09-01 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26300元/吨 | 913.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-31 10:40 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26110元/吨 | 723.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-31 10:35 |

