| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26500元/吨 | 1113.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-31 10:15 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26250元/吨 | 863.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-31 10:14 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26250元/吨 | 863.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-31 10:14 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26270元/吨 | 883.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-28 10:53 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26130元/吨 | 743.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-28 10:44 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26650元/吨 | 1263.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-28 10:07 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26400元/吨 | 1013.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-28 10:07 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26400元/吨 | 1013.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-28 10:06 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 26590元/吨 | 1203.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-27 11:08 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 26420元/吨 | 1033.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-27 11:00 |

