| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 升贴水️ | 交货地 | 报价企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26350元/吨 | 963.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-25 09:57 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 26100元/吨 | 713.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-25 09:57 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 26100元/吨 | 713.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-25 09:57 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25890元/吨 | 503.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-24 10:52 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25690元/吨 | 303.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-24 10:38 |
| 锌 | 火炬 0#锌 | 火炬 | 26200元/吨 | 813.00 | 浙江省/金华市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-24 09:56 |
| 锌 | 飞龙 0#锌 | 飞龙 | 25950元/吨 | 563.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-24 09:55 |
| 锌 | 火烧云 0#锌 | 火烧云 | 25950元/吨 | 563.00 | 浙江省/台州市 | 上海贝洲金属材料有限公司 | 2026-08-24 09:54 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 上海有色 | 25720元/吨 | 333.00 | 上海 | 上海物贸中心有色金属交易市场 | 2026-08-21 10:49 |
| 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn9 | 广东南储 | 25490元/吨 | 103.00 | 广东省 | 广东南储有色现货市场 | 2026-08-21 10:41 |

